Archive Stock Picks Conviction Track Record Sentiment Flash Updates Simulator Performance Search
45.5%
Win Rate 30d
45.6%
Win Rate 90d
46.7%
Win Rate 180d
1,674
Picks with Price Data
-0.7%
Median Return 90d

Top 20 Buy Picks by 90-Day Return

Best-performing buy recommendations. Picks with >500% return excluded (penny stock outliers).

TickerDateIssuePrice at PickPrice 90d LaterReturn 90d
IN 2014-02-16 #249 $0.07 $0.32 +350.0%
IN 2017-01-08 #399 $0.26 $0.88 +238.5%
BTGM-42 2016-01-24 #350 $0.51 $1.53 +200.0%
LRA 2016-04-17 #362 $0.46 $1.38 +200.0%
BTGM-42 2016-01-17 #349 $0.53 $1.45 +175.8%
BTGM-42 2016-01-31 #351 $0.64 $1.75 +171.6%
BTO 2016-01-24 #350 $0.71 $1.93 +171.1%
IN 2016-12-04 #394 $0.14 $0.36 +166.7%
AE 2023-11-13 #756 $0.21 $0.54 +157.1%
AE 2025-12-16 #864 $0.48 $1.23 +153.6%
BTO 2016-01-31 #351 $0.89 $2.19 +145.1%
BCM 2014-04-27 #259 $1.37 $3.32 +142.3%
IN 2013-09-08 #227 $0.01 $0.04 +133.3%
BTO 2016-01-17 #349 $0.79 $1.84 +133.0%
BCM 2014-04-20 #258 $1.40 $3.19 +127.9%
SURG 2025-10-06 #854 $0.26 $0.58 +123.1%
BTGM-42 2016-02-14 #353 $0.79 $1.73 +120.2%
BTGM-42 2016-02-07 #352 $0.71 $1.55 +119.1%
AE 2024-08-26 #797 $0.45 $0.97 +118.0%
ECU 2024-04-02 #776 $0.14 $0.29 +114.8%

Bottom 20 Buy Picks by 90-Day Return

Worst-performing buy recommendations over the 90-day window.

TickerDateIssuePrice at PickPrice 90d LaterReturn 90d
IN 2012-09-16 #176 $6.67 $0.01 -99.8%
CSI 2013-08-25 #225 $0.80 $0.17 -78.8%
R 2017-04-02 #411 $0.76 $0.27 -65.1%
CSI 2013-04-14 #206 $1.97 $0.80 -59.4%
PA 2021-11-29 #653 $0.29 $0.13 -55.9%
PA 2021-11-22 #652 $0.30 $0.14 -55.7%
AGM-42 2014-08-10 #274 $10.79 $4.86 -55.0%
DROP 2025-07-28 #845 $0.01 $0.00 -52.4%
AE 2024-11-25 #810 $0.97 $0.47 -52.1%
IN 2014-09-15 #279 $0.26 $0.12 -51.9%
MNO 2022-05-02 #676 $0.93 $0.46 -50.5%
UP 2025-01-13 #817 $1.61 $0.80 -50.3%
IN 2014-07-21 #271 $0.40 $0.20 -50.0%
RIO 2015-01-18 #297 $0.04 $0.02 -50.0%
RIO 2015-03-29 #307 $0.04 $0.02 -50.0%
RIO 2015-04-05 #308 $0.04 $0.02 -50.0%
MUX 2022-04-04 #672 $8.36 $4.20 -49.8%
PML 2013-01-20 #194 $0.69 $0.35 -49.3%
AGM-42 2014-08-24 #276 $9.57 $4.86 -49.2%
AGM-42 2014-08-18 #275 $9.83 $5.04 -48.7%

Performance by Ticker

112 tickers with 3+ buy picks. Sorted by number of picks.

Ticker Exchange # Picks Win Rate 30d Win Rate 90d Win Rate 180d Avg Return 30d Avg Return 90d Avg Return 180d
MAI TSXV 244 42.2% 35.0% 36.2% -0.8% -1.6% -2.2%
BTO TSX 128 50.8% 47.6% 53.2% +2.5% +10.4% +25.5%
BTGM-42 NYSE 113 52.2% 48.6% 58.6% +3.2% +13.7% +32.2%
RIO TSX 67 26.2% 22.0% 11.8% -1.2% -4.1% -11.8%
REG TSXV 50 54.0% 62.0% 74.0% +3.4% +7.9% +17.9%
SAM TSX 46 45.6% 32.6% 15.2% +2.9% -3.6% -18.0%
ARG TSX 35 58.8% 64.7% 46.9% +5.4% +12.7% +2.8%
BCM TSXV 22 31.8% 40.9% 27.3% -5.9% +14.1% -15.7%
MENE TSXV 22 50.0% 50.0% 36.4% -1.6% +3.7% +0.9%
RPX TSXV 21 52.4% 63.2% 64.7% +7.2% +21.9% +47.3%
FVI TSX 20 45.0% 40.0% 40.0% +1.1% +1.7% +13.4%
MUX TSX 20 20.0% 25.0% 30.0% -6.5% -9.0% -4.0%
FSMM-42 NYSE 19 68.4% 52.6% 42.1% +4.4% +5.1% +17.7%
NGDM-42 TSX 19 52.6% 52.6% 52.9% +3.3% +9.8% +20.5%
DNA TSX 18 61.1% 61.1% 77.8% +3.7% +13.2% +25.0%
EGOM-42 NYSE 18 61.1% 70.6% 68.8% +7.3% +15.9% +37.1%
EQX NYSE 18 55.6% 55.6% 83.3% +5.5% +10.9% +20.0%
OCI TSXV 18 26.7% 40.0% 61.5% -0.7% +3.9% +11.3%
GORO NYSE 17 23.5% 5.9% 11.8% -12.6% -25.7% -29.1%
IN NYSE 17 47.1% 64.7% 82.3% +21.7% +68.9% +110.3%
WRN TSX 17 52.9% 47.1% 23.5% +3.8% -3.3% -3.8%
AGM-42 NYSE 16 18.8% 12.5% 6.2% -9.6% -20.1% -31.7%
ON NYSE 16 50.0% 68.8% 66.7% -3.1% +4.8% +6.8%
GROYM-42 NYSE 14 69.2% 100.0% 100.0% +6.2% +43.6% +129.2%
OGC TSX 14 57.1% 30.8% 33.3% +5.4% -1.9% -6.7%
MARI TSX 13 63.6% 54.5% 54.5% +2.7% +1.8% +10.1%
SURG TSXV 13 53.8% 45.5% 70.0% +4.6% +18.6% +56.6%
CTGO NYSE 12 33.3% 25.0% 41.7% -3.3% -6.4% -8.7%
IPT TSXV 12 16.7% 25.0% 33.3% -6.3% +2.9% +2.6%
NCAU TSXV 12 33.3% 41.7% 16.7% +1.5% -0.2% -13.7%
WDO TSX 12 50.0% 83.3% 81.8% +14.3% +25.0% +34.4%
ALDE TSXV 11 27.3% 20.0% 40.0% -5.6% -6.0% -3.5%
AMC TSX 11 27.3% 62.5% -- -7.1% +2.8% --
SRL TSXV 11 45.5% 45.5% 44.4% +2.0% -0.6% +13.6%
AE TSXV 10 77.8% 44.4% 37.5% +7.9% +40.3% +20.5%
FDY TSX 10 40.0% 20.0% 20.0% +2.4% -3.6% -7.8%
GOLDM-42 NYSE 10 70.0% 70.0% 50.0% +3.2% +8.5% +6.8%
HBMM-42 NYSE 10 70.0% 80.0% 70.0% +5.1% +18.5% +14.3%
PGZ TSXV 10 20.0% 50.0% 20.0% -10.0% -3.2% -15.4%
ATY TSXV 9 44.4% 66.7% 66.7% +6.0% +27.3% +40.6%
CKG TSXV 9 11.1% 0.0% 11.1% -13.1% -26.9% -29.7%
COPX NYSE 9 33.3% 55.6% 50.0% -1.2% +2.9% +2.4%
ECU TSXV 9 33.3% 44.4% 55.6% +14.1% +19.3% +24.1%
LRA TSXV 9 44.4% 33.3% 22.2% +6.0% +17.4% +1.7%
TNGD TSXV 9 66.7% -- -- +9.9% -- --
ASCU TSX 8 57.1% 71.4% 66.7% +5.9% +31.5% +24.7%
EROM-42 TSX 8 37.5% 75.0% 87.5% -1.9% +10.1% +31.0%
LMS TSXV 8 37.5% 62.5% 50.0% -0.6% +18.8% +43.2%
SMD TSXV 8 50.0% 25.0% 25.0% +1.0% -13.3% -16.8%
TK TSXV 8 25.0% 12.5% 12.5% -1.6% -2.7% +2.5%
WRLG TSXV 8 85.7% 42.9% 100.0% +9.3% +11.8% +37.9%
AEMM-42 NYSE 7 57.1% 50.0% 20.0% +5.2% +3.3% -4.7%
AGIM-42 TSX 7 71.4% 85.7% 85.7% +2.1% +7.7% +17.2%
AUM-42 NYSE 7 57.1% 85.7% 75.0% +5.1% +24.7% +39.3%
CDB TSXV 7 57.1% 57.1% 71.4% +17.0% +16.3% +28.1%
CS TSX 7 71.4% 85.7% 85.7% +10.2% +29.6% +71.2%
ELY TSXV 7 57.1% 100.0% 100.0% +10.9% +67.4% +38.5%
FNVM-42 NYSE 7 71.4% 71.4% 85.7% +5.6% +9.4% +20.2%
NEMM-42 NYSE 7 57.1% 71.4% 66.7% -2.5% +10.3% +17.1%
PA TSXV 7 57.1% 28.6% 14.3% +1.3% -18.4% -22.0%
RRI TSXV 7 14.3% 42.9% 42.9% -8.1% +2.0% -2.0%
UP NYSE 7 57.1% 28.6% 0.0% +10.4% -14.1% -38.9%
A NYSE 6 33.3% 66.7% 50.0% +0.5% +4.3% -1.9%
AAG TSXV 6 66.7% 83.3% 100.0% +4.0% +24.4% +46.3%
AS NYSE 6 50.0% 50.0% 75.0% +8.9% +36.0% +40.3%
ELD TSX 6 50.0% 33.3% 50.0% +0.4% -3.0% +17.3%
IAUX NYSE 6 66.7% 100.0% 100.0% +17.8% +40.7% +122.0%
KGCM-42 NYSE 6 0.0% 16.7% 16.7% -13.3% -13.4% -24.8%
NCU TSX 6 16.7% 66.7% 33.3% -6.4% +4.2% -13.8%
PAASM-42 NYSE 6 40.0% 60.0% 40.0% -4.1% +5.2% +4.4%
PML TSXV 6 0.0% 16.7% 33.3% -7.3% -21.6% -16.0%
R TSX 6 16.7% 16.7% 0.0% -6.5% -23.5% -57.3%
SCZ TSXV 6 16.7% 16.7% 0.0% -6.3% -15.7% -24.3%
ABX TSX 5 80.0% 80.0% 75.0% +3.6% +11.0% +19.4%
IAU TSX 5 60.0% 100.0% 100.0% +17.2% +41.1% +128.8%
RPM TSXV 5 40.0% 20.0% 20.0% -6.7% -9.6% -7.4%
TMQ NYSE 5 60.0% 60.0% 60.0% +1.4% -8.6% +8.3%
TXG TSX 5 60.0% 60.0% 60.0% -3.8% -6.3% -0.4%
WDOFF NYSE 5 60.0% 80.0% 100.0% +1.8% +18.8% +23.9%
XXIX TSXV 5 60.0% 80.0% 100.0% +9.8% +13.1% +25.8%
ABRA TSX 4 100.0% 100.0% 100.0% +12.5% +32.4% +110.5%
APN TSXV 4 25.0% 50.0% 0.0% +2.6% -7.1% -17.1%
ARIC TSXV 4 50.0% 50.0% 25.0% -7.0% -4.9% -6.9%
ATM TSXV 4 0.0% 0.0% 25.0% -6.6% -10.4% +14.8%
B NYSE 4 75.0% 75.0% 100.0% +9.9% +24.4% +52.4%
FM TSX 4 25.0% 0.0% 25.0% +0.3% -18.4% -26.8%
GWY TSXV 4 100.0% -- -- +0.9% -- --
INTO NYSE 4 25.0% 25.0% 25.0% -0.9% -6.8% -18.5%
LUG TSX 4 75.0% 100.0% 100.0% +13.0% +29.0% +65.4%
RYR TSXV 4 0.0% 25.0% 25.0% -6.5% -15.4% -17.8%
SOMA TSXV 4 0.0% 25.0% 0.0% -12.7% -13.0% -12.4%
BAY TSXV 3 66.7% 0.0% 100.0% +14.2% 0.0% +38.2%
CDEM-42 NYSE 3 33.3% 33.3% 50.0% -2.3% +10.2% +8.8%
CSI TSX 3 66.7% 0.0% 0.0% +6.7% -56.6% -68.1%
DAR TSXV 3 0.0% 0.0% 0.0% -13.3% 0.0% 0.0%
DMX TSXV 3 33.3% 66.7% 100.0% -1.7% +9.5% +80.8%
GQC TSXV 3 33.3% 33.3% 0.0% -6.9% -13.7% -24.4%
IVN TSX 3 66.7% 100.0% 100.0% +0.9% +22.1% +102.8%
K TSX 3 0.0% 33.3% 66.7% -11.9% -1.4% +13.6%
LCC TSXV 3 50.0% 0.0% 0.0% +2.8% -7.0% -5.1%
MLN TSXV 3 0.0% 0.0% 66.7% -7.8% -17.3% +7.0%
MNO TSX 3 33.3% 0.0% 0.0% -6.1% -37.0% -36.4%
MRZ TSXV 3 33.3% 66.7% 33.3% +2.5% +6.2% -3.2%
OZ TSXV 3 66.7% 100.0% -- +25.2% +28.0% --
PGDC TSXV 3 66.7% 100.0% 100.0% +25.0% +52.8% +97.2%
RDU TSXV 3 0.0% 66.7% 66.7% -6.8% +5.0% -6.4%
RIC TSX 3 66.7% 33.3% 66.7% +3.4% -0.4% +7.1%
SCCOM-42 NYSE 3 33.3% 66.7% 33.3% +2.6% -2.1% -4.4%
SIL NYSE 3 100.0% 66.7% 100.0% +8.4% +11.0% +66.7%
SO NYSE 3 66.7% 66.7% 66.7% +2.2% +3.2% +9.4%
WEX TSXV 3 0.0% 0.0% 0.0% -14.3% -37.2% -57.1%
WLF TSXV 3 33.3% 0.0% 0.0% -7.4% -21.6% -42.5%