Price Data Pending

Track record analysis requires historical price data to measure returns after each buy pick. Run python3 ikn_track_record.py to fetch prices for all pick dates and populate this page with performance metrics.

Below: summary of all buy picks grouped by ticker (no price data required).

All Buy Picks by Ticker

517 unique tickers with buy recommendations. Sorted by number of buy picks.

Ticker Exchange # Buy Picks First Buy Date Last Buy Date Avg Confidence
MAI TSXV 253 2020-10-26 2026-03-10 High
RIO TSX 231 2012-08-26 2026-03-17 High
BTO TSX 142 2012-12-02 2026-02-24 High
BTGM-42 NYSE 122 2013-07-14 2026-02-24 High
ARG TSX 73 2014-07-06 2026-03-17 Medium
SAM TSX 54 2013-09-08 2022-05-23 Medium
REG TSXV 53 2014-11-23 2022-09-19 High
RIOM NYSE 40 2013-06-02 2015-04-05 Medium
AR TSX 36 2012-12-16 2024-07-22 Medium
LSG NYSE 33 2015-01-11 2016-06-19 Medium
MENE TSXV 33 2020-12-06 2025-05-26 Medium
QCCU TSXV 33 2021-01-11 2024-10-15 Medium
FSMM-42 NYSE 32 2012-11-18 2025-04-14 Medium
MUX NYSE 32 2015-01-25 2022-12-05 Medium
FCV TSXV 31 2012-08-26 2017-02-19 Medium
ABRA TSX 30 2022-04-25 2025-08-18 Medium
ALDE TSXV 29 2021-03-10 2026-02-24 Medium
DNA TSX 29 2013-10-27 2016-03-13 Medium
FVI TSX 29 2012-11-04 2024-05-27 Medium
NGDM-42 NYSE 29 2015-08-23 2025-11-11 Medium
WRN TSX 28 2012-09-23 2024-07-29 Medium
BCM TSXV 27 2012-09-16 2024-10-21 Medium
SANDM-42 NYSE 27 2014-03-23 2026-01-05 Medium
MARI TSX 26 2021-04-26 2026-03-24 Medium
EGOM-42 NYSE 26 2023-07-31 2026-01-05 Medium
RPX TSXV 25 2021-03-10 2026-02-24 Medium
OCI TSXV 25 2023-07-31 2026-03-24 Medium
CMMC TSX 24 2020-11-23 2023-01-01 Medium
EQX NYSE 24 2023-03-20 2025-08-10 Medium
GORO NYSE 23 2012-09-23 2014-08-18 Medium
OGC TSX 23 2012-09-16 2026-01-05 Medium
TGD NYSE 23 2014-04-13 2015-11-01 Medium
AGM-42 NYSE 22 2013-07-14 2021-04-26 Medium
FR TSX 22 2013-01-13 2021-04-26 Medium
NEMM-42 NYSE 21 2012-12-10 2025-12-02 Medium
TMM TSX 21 2014-02-02 2015-11-01 High
WDO TSX 21 2016-06-19 2025-12-30 Medium
SIL NYSE 21 2022-12-05 2025-07-28 Medium
SILVM-42 NYSE 21 2023-08-28 2025-02-03 Medium
TAHO NYSE 20 2012-09-23 2021-03-22 Medium
TGZ TSX 20 2015-04-05 2016-02-14 Medium
GROYM-42 NYSE 20 2025-03-10 2026-03-17 Medium
GG NYSE 18 2012-11-25 2017-04-02 Medium
SRL TSXV 18 2014-03-09 2026-03-03 Medium
AE TSXV 18 2022-11-21 2026-03-03 Medium
NCAU TSXV 17 2022-06-20 2024-11-19 Medium
SSL TSX 17 2014-03-23 2022-10-10 Medium
AGIM-42 NYSE 16 2015-03-15 2026-02-10 Medium
ATY TSXV 16 2012-09-23 2024-04-02 Medium
GOLDM-42 NYSE 16 2015-03-01 2025-02-17 Medium
THO TSX 16 2012-09-23 2017-04-09 Medium
CTGO NYSE 16 2022-06-26 2024-07-22 Medium
FDY TSX 16 2023-01-08 2025-10-06 Medium
SOLG TSX 16 2023-02-20 2025-06-09 Medium
SURG TSXV 16 2023-06-19 2026-01-27 Medium
CDB TSXV 15 2014-09-07 2017-02-05 Medium
EOM TSX 15 2013-09-15 2015-01-04 Medium
IPT TSXV 15 2013-04-07 2025-04-14 Medium
LRA TSXV 15 2012-11-25 2017-03-26 Medium
ASCU TSX 15 2023-01-30 2026-03-10 Medium
LMS TSXV 15 2023-06-12 2026-01-05 Medium
CKG TSXV 14 2020-12-14 2023-04-10 Medium
HBMM-42 NYSE 14 2013-11-17 2016-10-02 Medium
PVG NYSE 14 2013-06-16 2021-12-26 Medium
RMC TSXV 14 2013-01-20 2016-05-22 High
SMD TSXV 14 2021-03-10 2025-11-04 Medium
TGM TSXV 14 2014-02-02 2016-02-28 Medium
TK TSXV 14 2014-04-20 2020-11-23 Medium
WRLG TSXV 14 2025-07-14 2026-03-17 Medium
AAG TSXV 13 2024-11-19 2025-06-09 Medium
ABX TSX 13 2013-03-03 2025-12-02 Medium
AEMM-42 NYSE 13 2014-09-15 2026-01-05 Medium
AQM TSXV 13 2012-09-16 2014-11-23 Medium
CS TSX 13 2013-05-05 2024-03-17 Medium
ECU TSXV 13 2021-01-04 2025-09-16 Medium
FNVM-42 NYSE 13 2016-02-14 2024-09-30 Medium
KGCM-42 NYSE 13 2013-03-03 2025-02-03 Medium
PGZ TSXV 13 2023-09-18 2025-04-14 Medium
LUM TSXV 13 2025-01-06 2025-06-16 Medium
AMC TSX 13 2025-10-06 2026-02-10 Medium
CNL TSX 12 2015-09-20 2017-02-19 Medium
COPX NYSE 12 2020-12-14 2025-12-09 Medium
TMQ TSX 12 2020-12-06 2025-03-24 Medium
EROM-42 TSX 12 2023-10-23 2025-10-06 Medium
COP TSX 11 2014-01-05 2014-11-30 Medium
DSV TSX 11 2021-10-25 2024-08-19 Medium
NGQ TSX 11 2013-01-20 2017-04-02 Low
PA TSXV 11 2021-11-22 2024-12-23 Medium
RRI TSXV 11 2016-07-17 2017-02-05 Medium
GSHR TSXV 11 2022-07-25 2023-08-07 Medium
ELD TSX 11 2023-07-31 2025-10-06 Medium
IAU TSX 11 2025-05-12 2025-11-18 Medium
IAUX NYSE 11 2025-05-12 2025-11-18 Medium
TNGD TSXV 11 2026-01-13 2026-03-24 High
AUM-42 TSXV 10 2016-07-03 2025-11-24 Medium
NCU TSX 10 2012-10-21 2022-11-07 Medium
PAASM-42 NYSE 10 2014-06-23 2026-03-03 Medium
RPM TSXV 10 2016-09-04 2017-02-27 Medium
SCZ TSXV 10 2014-01-26 2015-02-08 Medium
SGI TSXV 10 2022-04-04 2022-10-10 High
APN TSXV 9 2021-09-20 2022-03-28 Medium
AZC TSX 9 2012-08-19 2014-12-21 Medium
EXN TSX 9 2015-05-31 2017-03-26 Medium
NCQ TSX 9 2014-06-23 2015-06-21 Medium
OCO TSXV 9 2021-05-17 2023-10-23 Low
RYR TSXV 9 2017-03-19 2023-06-05 Medium
XXIX TSXV 9 2024-12-16 2026-01-27 Medium
AUL TSXV 8 2020-11-16 2021-12-19 Medium
AUN TSXV 8 2012-11-11 2013-03-17 Medium
BHV TSXV 8 2012-12-16 2013-11-24 Medium
CXB TSX 8 2015-04-05 2025-03-03 High
FM TSX 8 2012-12-23 2023-11-06 Medium
GBR TSXV 8 2020-11-30 2021-12-06 Medium
GQC TSXV 8 2014-06-16 2021-01-18 Medium
LCC TSXV 8 2012-08-19 2014-12-21 High
LSA TSX 8 2012-09-30 2014-06-09 Medium
R TSX 8 2016-11-27 2017-04-02 High
RIC NYSE 8 2015-05-24 2016-06-19 Medium
WPMM-42 NYSE 8 2022-01-03 2025-10-14 Low
ADZN TSXV 8 2023-12-31 2024-05-06 High
ELY TSXV 8 2025-02-25 2026-01-27 Medium
AGC TSXV 7 2017-03-26 2021-07-26 High
BVN NYSE 7 2014-10-06 2021-10-11 Medium
CSI TSX 7 2013-03-10 2013-12-08 Medium
DAR TSXV 7 2013-03-10 2014-04-20 Medium
HLM-42 NYSE 7 2022-08-22 2024-12-09 Low
INV TSX 7 2016-04-10 2021-06-07 High
K TSX 7 2013-03-03 2025-02-03 Medium
LUG TSX 7 2015-06-21 2026-02-17 Medium
ORM-42 NYSE 7 2014-01-05 2023-11-27 Medium
PML TSXV 7 2013-01-20 2015-04-12 Medium
SSP TSXV 7 2015-10-19 2016-05-01 Medium
USA TSX 7 2012-10-28 2026-02-10 Medium
WLF TSXV 7 2020-11-23 2025-11-04 Medium
ARIC TSXV 7 2024-04-22 2025-03-24 Medium
ATM TSXV 6 2015-04-26 2016-02-28 High
AUY NYSE 6 2015-04-26 2023-04-10 Medium
B NYSE 6 2022-02-14 2025-12-30 Medium
CDEM-42 NYSE 6 2013-07-14 2025-11-11 Medium
CUV TSX 6 2013-01-20 2014-12-21 Medium
DGC TSXV 6 2015-06-14 2025-11-11 Medium
DNT TSX 6 2013-01-20 2013-07-21 Medium
DRV TSXV 6 2013-02-25 2014-03-30 High
EDV TSX 6 2014-02-23 2024-10-07 Medium
F TSXV 6 2020-12-14 2021-11-01 Medium
FCXM-42 NYSE 6 2014-06-23 2026-01-13 Medium
FOS TSX 6 2015-03-29 2016-01-10 Medium
GGA TSX 6 2012-08-26 2014-12-21 High
GOES NYSE 6 2012-09-16 2025-05-26 High
GWY TSXV 6 2012-10-21 2012-12-30 Medium
MAD TSXV 6 2016-07-03 2016-10-02 Medium
MLN TSXV 6 2013-02-10 2014-02-09 Medium
MRE NYSE 6 2021-09-20 2025-12-16 Medium
MTU TSXV 6 2020-11-09 2023-12-31 Medium
MVG NYSE 6 2013-08-18 2015-09-20 Medium
PERU TSXV 6 2020-10-26 2021-08-02 Medium
RDU TSXV 6 2012-12-10 2025-05-26 Medium
SHOT NYSE 6 2016-05-29 2025-09-23 Medium
SRD TSXV 6 2012-08-19 2013-09-22 Medium
TXG NYSE 6 2014-02-02 2021-11-29 High
USC TSX 6 2012-10-28 2012-12-30 High
XYZ TSXV 6 2022-06-13 2023-03-06 Medium
ATC TSXV 6 2022-09-19 2023-06-19 Medium
WDOFF NYSE 6 2023-01-23 2025-12-02 Medium
KDK TSXV 6 2023-04-10 2025-12-22 Low
LBC TSXV 6 2023-07-10 2025-01-27 Medium
FCGV TSXV 6 2024-07-22 2024-10-21 Medium
CAME NYSE 5 2016-05-29 2025-03-17 Medium
GLD NYSE 5 2015-10-11 2023-10-23 Low
MAGM-42 TSX 5 2013-09-15 2015-09-20 Medium
NG NYSE 5 2012-09-16 2015-12-13 Medium
PRG TSXV 5 2014-10-06 2022-01-03 Low
SNG TSXV 5 2016-03-20 2016-04-10 Medium
YRI TSX 5 2016-02-28 2023-04-10 Medium
HCH TSXV 5 2022-09-26 2025-09-08 Low
DMX TSXV 5 2023-03-06 2023-10-30 Medium
STS TSXV 5 2023-04-10 2024-03-10 Low
PGDC TSXV 5 2024-08-12 2025-09-23 Medium
MOON TSXV 5 2025-12-02 2026-02-10 Medium
AMM TSX 4 2013-12-01 2022-02-14 Medium
BAY TSXV 4 2021-05-17 2024-12-23 High
BSX TSX 4 2017-01-29 2017-03-06 Low
C NYSE 4 2021-01-18 2022-02-14 Medium
CBJ TSXV 4 2012-10-21 2015-09-20 Medium
CCCM TSXV 4 2021-03-29 2021-10-25 Medium
CUU TSXV 4 2012-12-30 2014-12-21 Medium
DPM TSX 4 2021-06-07 2025-02-03 Medium
DXY NYSE 4 2022-05-16 2023-07-17 Medium
EARLY NYSE 4 2013-04-28 2025-07-28 Medium
ECR TSXV 4 2020-11-09 2021-03-29 High
EIA NYSE 4 2014-11-09 2017-03-19 Low
ELE TSXV 4 2022-05-30 2025-10-27 Medium
EPZ TSXV 4 2013-01-13 2013-03-17 Medium
ERC TSXV 4 2017-03-06 2017-03-19 High
FF TSXV 4 2015-04-19 2016-03-13 High
FIL TSX 4 2016-10-23 2024-07-22 Medium
G TSX 4 2015-07-19 2016-05-15 Low
GDXJ NYSE 4 2015-06-14 2021-08-02 Medium
HRT TSX 4 2021-03-29 2021-08-09 Medium
IO TSXV 4 2013-10-20 2016-04-10 High
IVN TSX 4 2016-01-03 2016-03-13 High
KFR TSXV 4 2021-09-06 2022-06-13 Medium
LGN TSXV 4 2015-03-15 2015-06-07 Medium
MNO TSX 4 2022-05-02 2022-08-22 Medium
MOVES NYSE 4 2015-01-25 2023-01-16 Low
MRZ TSXV 4 2013-03-17 2016-11-13 High
NEI TSXV 4 2013-07-14 2013-10-20 High
NEV TSXV 4 2016-03-20 2016-06-05 Medium
PLA TSXV 4 2013-01-20 2013-06-23 Medium
SBGL NYSE 4 2016-01-03 2016-04-17 Medium
SCCOM-42 NYSE 4 2014-07-06 2024-03-17 Medium
SLR NYSE 4 2017-03-19 2021-11-29 Medium
SLS TSX 4 2021-03-10 2024-07-15 Low
SUE TSX 4 2013-03-17 2014-07-27 Medium
TOOK NYSE 4 2013-03-03 2024-06-17 Medium
TORO TSXV 4 2020-10-26 2021-04-26 High
VZLA NYSE 4 2020-12-21 2025-02-25 High
XRC NYSE 4 2012-09-16 2016-01-31 Medium
YMI TSX 4 2012-09-30 2012-11-04 Medium
PGM TSXV 4 2022-09-26 2022-10-30 Medium
ORX TSXV 4 2022-11-21 2023-05-08 Medium
WEX TSXV 4 2023-04-24 2023-06-26 Medium
ARNGF NYSE 4 2023-11-27 2024-03-03 High
SOMA TSXV 4 2023-11-27 2024-01-15 High
ADM TSXV 3 2012-09-16 2012-11-11 Medium
AMZ TSXV 3 2015-12-13 2016-07-10 Medium
ANY NYSE 3 2014-06-09 2015-09-20 Low
BCRP NYSE 3 2013-03-10 2015-12-06 Medium
BTC TSXV 3 2014-02-02 2014-09-15 High
BUILD NYSE 3 2016-01-31 2022-11-21 Medium
CCY TSXV 3 2014-08-31 2014-12-28 Low
CEM TSXV 3 2017-04-09 2021-07-26 High
CUM TSX 3 2016-07-10 2016-10-10 Medium
CWM TSXV 3 2021-03-10 2021-04-05 Medium
FP NYSE 3 2016-04-17 2021-04-19 Low
FS NYSE 3 2013-01-20 2015-10-19 Low
GAINS NYSE 3 2022-02-28 2025-05-19 Low
GCM TSX 3 2015-11-08 2017-02-27 Low
GDX NYSE 3 2015-09-20 2021-03-10 Medium
GPR TSX 3 2013-04-28 2014-06-23 Medium
JOSE TSXV 3 2021-10-04 2022-01-03 High
KAM TSXV 3 2016-02-21 2016-06-12 High
KL NYSE 3 2021-10-04 2022-01-03 Medium
LPK TSX 3 2012-12-02 2013-03-24 Medium
LYD TSX 3 2014-02-02 2014-02-09 Medium
MKO TSXV 3 2020-11-16 2023-06-19 Medium
NES TSXV 3 2015-02-22 2015-03-01 Medium
NSU NYSE 3 2016-05-29 2016-06-19 High
OMN TSX 3 2014-02-16 2014-12-21 High
PAA TSX 3 2012-12-16 2015-07-26 Medium
PPP NYSE 3 2012-10-07 2016-02-14 High
RD TSXV 3 2015-09-20 2015-09-27 High
RML TSXV 3 2013-03-03 2013-03-10 Medium
ROM NYSE 3 2016-09-11 2021-06-28 Medium
ROXG TSX 3 2021-05-17 2021-05-31 Low
SHORT NYSE 3 2013-03-24 2016-05-22 Medium
SOL TSXV 3 2015-04-12 2015-04-26 Medium
SWD TSX 3 2012-08-19 2012-10-14 Medium
TCK TSX 3 2014-07-21 2023-05-15 High
TRADE NYSE 3 2016-01-10 2020-12-14 Medium
TUF TSXV 3 2021-03-10 2021-03-22 High
TV TSX 3 2014-09-28 2014-10-06 Medium
USGT NYSE 3 2013-01-20 2013-02-10 Medium
VAT NYSE 3 2016-01-10 2021-11-22 High
VEM TSX 3 2012-09-09 2012-12-30 Medium
XPL NYSE 3 2017-03-19 2017-03-26 Medium
YOU NYSE 3 2016-10-30 2022-05-02 High
RUG TSXV 3 2023-03-27 2023-10-23 Medium
LUGDF NYSE 3 2023-12-31 2024-08-12 Low
EDG TSXV 3 2024-05-20 2025-09-16 Medium
NFG TSX 3 2024-09-23 2024-10-07 Low
NFGC NYSE 3 2024-09-23 2024-10-07 Low
OZ TSXV 3 2025-12-16 2026-01-13 High
AAU NYSE 2 2013-12-01 2013-12-01 High
AGD TSXV 2 2012-11-04 2012-11-04 Medium
AGL TSXV 2 2012-12-10 2012-12-10 Low
ANG TSXV 2 2017-03-19 2017-03-19 Medium
ANTL TSXV 2 2021-11-08 2021-11-08 High
AOT TSX 2 2021-11-15 2021-11-15 Medium
ASM NYSE 2 2016-10-23 2016-10-23 Low
BAT TSXV 2 2015-09-20 2015-09-20 High
BCE NYSE 2 2016-06-12 2016-06-12 High
BHP NYSE 2 2013-05-05 2013-05-05 Low
BRL NYSE 2 2012-09-23 2012-09-23 High
BSR TSXV 2 2022-02-14 2022-02-14 Low
BV NYSE 2 2013-01-13 2013-01-13 Medium
BWY TSXV 2 2012-11-25 2012-11-25 High
CALLS NYSE 2 2016-02-14 2016-02-14 Low
CAP NYSE 2 2013-01-06 2013-01-06 Medium
CBG TSXV 2 2021-05-17 2021-05-17 Low
CC NYSE 2 2022-02-14 2022-02-14 High
CCC NYSE 2 2012-10-28 2012-10-28 Low
CDM TSX 2 2013-07-14 2013-07-14 Low
CGA TSX 2 2012-09-23 2012-09-23 Low
CMA TSXV 2 2012-12-10 2012-12-10 High
COLUF NYSE 2 2013-12-08 2013-12-08 Low
COMES NYSE 2 2015-06-28 2015-06-28 Medium
COT NYSE 2 2016-07-10 2016-07-10 High
CXO TSXV 2 2016-04-10 2016-04-10 High
CYD TSXV 2 2014-09-15 2014-09-15 High
CZA TSXV 2 2013-07-21 2013-07-21 Medium
DCMC TSXV 2 2021-10-11 2021-10-11 High
DIDN NYSE 2 2015-09-20 2015-09-20 Low
DMM TSX 2 2016-04-24 2016-04-24 Medium
DNG TSX 2 2016-04-10 2016-04-10 Low
DROPS NYSE 2 2016-06-26 2016-06-26 Medium
DUE NYSE 2 2014-12-21 2014-12-21 High
DULY NYSE 2 2021-09-20 2021-09-20 Low
ECB NYSE 2 2015-01-25 2015-01-25 Medium
ECGH NYSE 2 2022-01-17 2022-01-17 Medium
EGE TSXV 2 2013-02-03 2013-02-03 Medium
FADED NYSE 2 2013-03-10 2013-03-10 Low
FARED NYSE 2 2015-05-17 2015-05-17 Medium
FDG TSXV 2 2013-03-03 2013-03-03 High
FDN NYSE 2 2015-06-21 2015-06-21 High
FIVE NYSE 2 2021-09-06 2021-09-06 High
FLEW NYSE 2 2015-02-01 2015-02-01 Low
FNC TSXV 2 2013-10-13 2013-10-13 High
GATO NYSE 2 2022-01-31 2022-01-31 Medium
GLW TSXV 2 2013-12-01 2013-12-01 Low
GOING NYSE 2 2021-11-08 2021-11-08 Low
GPL NYSE 2 2014-06-23 2014-06-23 High
GPY TSXV 2 2016-07-17 2016-07-17 Low
GRAM NYSE 2 2017-04-02 2017-04-02 Medium
GSPA NYSE 2 2015-10-19 2015-10-19 Medium
GUM TSXV 2 2016-07-10 2016-07-10 Medium
HMG TSXV 2 2012-10-28 2012-10-28 High
HOLDS NYSE 2 2016-09-18 2016-09-18 Low
IIMP NYSE 2 2017-01-08 2017-01-08 Low
IMG TSX 2 2021-06-07 2021-06-07 Medium
IMN TSX 2 2012-12-23 2012-12-23 Low
IPP NYSE 2 2015-12-27 2015-12-27 Low
ISN NYSE 2 2016-06-26 2016-06-26 Medium
JDL TSXV 2 2013-07-21 2013-07-21 Low
JOINS NYSE 2 2013-01-20 2013-01-20 High
KC TSXV 2 2022-03-21 2022-03-21 Low
KEPT NYSE 2 2017-02-05 2017-02-05 Low
KGI NYSE 2 2016-08-14 2016-08-14 Medium
KJL NYSE 2 2021-12-26 2021-12-26 High
KZD TSXV 2 2016-04-03 2016-04-03 Medium
LEVEL NYSE 2 2016-12-25 2016-12-25 Medium
LGC TSX 2 2014-02-09 2014-02-09 High
LUN TSX 2 2014-10-26 2014-10-26 High
MDA NYSE 2 2012-10-07 2012-10-07 Low
MEANS NYSE 2 2016-08-28 2016-08-28 Medium
MEM NYSE 2 2015-07-12 2015-07-12 Low
MGP TSXV 2 2015-04-26 2015-04-26 Low
ML TSX 2 2012-10-07 2012-10-07 High
MNAI TSXV 2 2021-11-08 2021-11-08 Low
MOI NYSE 2 2013-11-10 2013-11-10 High
MOVED NYSE 2 2012-12-23 2012-12-23 Low
MOVER NYSE 2 2014-05-05 2014-05-05 High
MT NYSE 2 2015-11-29 2015-11-29 Low
NOM TSX 2 2020-11-09 2020-11-09 High
NSR NYSE 2 2016-05-08 2016-05-08 Low
NVO TSXV 2 2020-11-16 2020-11-16 High
OLA TSXV 2 2017-01-01 2017-01-01 Low
OSK TSX 2 2014-03-23 2014-03-23 High
PCY NYSE 2 2015-01-04 2015-01-04 High
PEA NYSE 2 2021-12-06 2021-12-06 Low
PEC NYSE 2 2021-05-17 2021-05-17 Medium
PINGS NYSE 2 2014-08-18 2014-08-18 Low
PL NYSE 2 2021-04-19 2021-04-19 High
PMU TSX 2 2012-09-30 2012-09-30 High
PP NYSE 2 2020-11-23 2020-11-23 Low
QE NYSE 2 2015-01-25 2015-01-25 Medium
QTA TSXV 2 2014-06-23 2014-06-23 Low
RBY NYSE 2 2013-05-27 2013-05-27 High
RCZ TSXV 2 2014-12-28 2014-12-28 High
RECO NYSE 2 2014-07-27 2014-07-27 High
RGLDM-42 NYSE 2 2017-04-02 2017-04-02 Low
RK NYSE 2 2012-08-19 2012-08-19 Low
RMX TSX 2 2013-05-27 2013-05-27 High
ROG TSXV 2 2014-11-09 2014-11-09 Medium
RTZ NYSE 2 2022-02-07 2022-02-07 Low
RVL TSXV 2 2016-06-12 2016-06-12 Low
SAC TSX 2 2013-12-22 2013-12-22 High
SBL TSXV 2 2013-02-25 2013-02-25 High
SBSWM-42 NYSE 2 2021-05-17 2021-05-17 Medium
SGC TSXV 2 2015-11-22 2015-11-22 Medium
SGR TSX 2 2013-03-03 2013-03-03 High
SHOWS NYSE 2 2016-05-22 2016-05-22 Low
SLV NYSE 2 2012-09-16 2012-09-16 Medium
SLW NYSE 2 2015-10-19 2015-10-19 Low
SPM TSX 2 2014-11-09 2014-11-09 Low
SSO TSX 2 2014-02-09 2014-02-09 Low
SSRI NYSE 2 2014-02-09 2014-02-09 Low
SVL TSX 2 2014-02-23 2014-02-23 High
SVLC NYSE 2 2014-02-23 2014-02-23 High
TENDS NYSE 2 2016-04-10 2016-04-10 Low
TGV TSXV 2 2013-05-12 2013-05-12 Medium
THM NYSE 2 2013-10-06 2013-10-06 Low
TKO TSX 2 2014-01-05 2014-01-05 High
TM NYSE 2 2015-11-08 2015-11-08 Low
TMF NYSE 2 2021-12-19 2021-12-19 Low
TMI TSX 2 2012-09-16 2012-09-16 High
TREVF NYSE 2 2014-09-28 2014-09-28 Low
TRI TSX 2 2015-04-26 2015-04-26 Low
TVC TSXV 2 2022-01-31 2022-01-31 Low
UGD TSXV 2 2021-10-11 2021-10-11 High
USCU TSXV 2 2021-06-28 2021-06-28 Low
VAL TSXV 2 2017-04-02 2017-04-02 Low
VGZ NYSE 2 2017-03-19 2017-03-19 High
VIT TSXV 2 2016-05-29 2016-05-29 Low
VTR TSX 2 2013-11-03 2013-11-03 High
WFT NYSE 2 2021-11-01 2021-11-01 Medium
WINS TSXV 2 2021-12-06 2021-12-06 Low
XRA NYSE 2 2012-11-11 2012-11-11 High
YEL TSXV 2 2012-12-16 2012-12-16 Low
ZNC TSX 2 2012-08-26 2012-08-26 Low
SEEMS NYSE 2 2022-03-14 2023-01-30 High
ELBM TSXV 2 2022-07-18 2022-12-05 Low
DOESN NYSE 2 2023-04-17 2024-12-02 Medium
ESV NYSE 2 2023-07-31 2025-10-06 Low
ACOP TSXV 2 2023-09-11 2023-12-31 High
SAW NYSE 2 2023-10-30 2024-08-05 High
TWICE NYSE 2 2024-01-29 2025-11-04 High
NGEX TSX 2 2024-03-25 2024-08-26 Medium
SVM NYSE 2 2024-04-29 2025-09-02 High
KLDC TSXV 2 2024-07-29 2024-12-09 High
FTZ TSXV 2 2024-08-12 2024-09-02 High
ITR TSXV 2 2024-08-12 2024-08-19 Medium
MOG TSXV 2 2025-02-25 2025-10-06 Low
DROP NYSE 2 2025-03-03 2025-07-28 Medium
BRO TSXV 2 2025-03-10 2025-05-26 Medium
VAU TSXV 2 2025-04-07 2025-07-08 High
GSR NYSE 2 2025-06-09 2025-08-18 Medium
RE NYSE 2 2025-08-18 2025-10-14 Low
ATX TSXV 2 2025-10-27 2026-03-03 Medium
MFG TSXV 2 2026-01-20 2026-03-17 High
CUE TSXV 1 -- -- High
LCY TSXV 1 -- -- Low
UEC NYSE 1 -- -- High
XG NYSE 1 -- -- High
DIPS NYSE 1 2013-04-21 2013-04-21 Medium
GGN TSX 1 2013-04-21 2013-04-21 High
EPU NYSE 1 2022-06-26 2022-06-26 Medium
ICOL NYSE 1 2022-06-26 2022-06-26 High
AXU NYSE 1 2022-08-22 2022-08-22 High
NOTES NYSE 1 2022-09-05 2022-09-05 High
SGU TSXV 1 2022-09-05 2022-09-05 Low
FELL NYSE 1 2022-09-26 2022-09-26 High
OWES NYSE 1 2022-10-03 2022-10-03 Low
MAIFF NYSE 1 2022-10-10 2022-10-10 High
PPI NYSE 1 2022-10-10 2022-10-10 Low
GFIM-42 NYSE 1 2022-11-14 2022-11-14 Low
RVN NYSE 1 2022-12-11 2022-12-11 Low
ALTY TSXV 1 2022-12-19 2022-12-19 Low
ATLY TSXV 1 2022-12-19 2022-12-19 High
FISH TSXV 1 2022-12-19 2022-12-19 Low
SILJ NYSE 1 2022-12-25 2022-12-25 Medium
KHSD NYSE 1 2023-01-01 2023-01-01 Low
CPI NYSE 1 2023-02-13 2023-02-13 High
SBB TSX 1 2023-02-20 2023-02-20 High
AFP NYSE 1 2023-05-08 2023-05-08 High
MSA TSX 1 2023-06-05 2023-06-05 High
NGE TSXV 1 2023-06-05 2023-06-05 Medium
APM TSXV 1 2023-06-19 2023-06-19 Medium
DV TSXV 1 2023-06-19 2023-06-19 Low
GAVE NYSE 1 2023-06-26 2023-06-26 High
PICKS NYSE 1 2023-07-31 2023-07-31 Low
HASN NYSE 1 2023-08-28 2023-08-28 Low
TREAD NYSE 1 2023-09-04 2023-09-04 High
GENM TSXV 1 2023-10-30 2023-10-30 Low
IPC NYSE 1 2023-10-30 2023-10-30 High
ICSG NYSE 1 2023-11-13 2023-11-13 Low
RALLY NYSE 1 2023-12-04 2023-12-04 Medium
QUOTA NYSE 1 2023-12-11 2023-12-11 Medium
PMI NYSE 1 2024-01-08 2024-01-08 Low
AZDN TSXV 1 2024-01-29 2024-01-29 Low
FCF NYSE 1 2024-01-29 2024-01-29 Medium
ADVZF NYSE 1 2024-02-05 2024-02-05 Low
CTA NYSE 1 2024-04-08 2024-04-08 High
KRR TSX 1 2024-04-08 2024-04-08 High
LME NYSE 1 2024-04-08 2024-04-08 Low
TAKES NYSE 1 2024-04-15 2024-04-15 Low
BRK TSXV 1 2024-05-27 2024-05-27 High
CCMI TSXV 1 2024-06-24 2024-06-24 High
MENEF NYSE 1 2024-06-24 2024-06-24 High
EV NYSE 1 2024-07-15 2024-07-15 Medium
RIP NYSE 1 2024-07-15 2024-07-15 Low
DPMLF NYSE 1 2024-08-12 2024-08-12 High
STORY NYSE 1 2024-12-23 2024-12-23 Low
AMLO NYSE 1 2025-02-03 2025-02-03 Low
SGM NYSE 1 2025-02-03 2025-02-03 Medium
WGC NYSE 1 2025-02-25 2025-02-25 Medium
QRC TSX 1 2025-03-10 2025-03-10 Low
NEEDS NYSE 1 2025-03-17 2025-03-17 Low
ZOOM NYSE 1 2025-03-24 2025-03-24 Low
AAL NYSE 1 2025-04-14 2025-04-14 Low
SOUND NYSE 1 2025-04-28 2025-04-28 High
ADDS NYSE 1 2025-07-22 2025-07-22 High
KTR TSXV 1 2025-09-23 2025-09-23 High
RECOS NYSE 1 2025-09-23 2025-09-23 Low
BCRA NYSE 1 2025-10-14 2025-10-14 High
CN TSXV 1 2025-10-14 2025-10-14 Medium
DCF NYSE 1 2025-10-14 2025-10-14 Low
AZMCF NYSE 1 2025-10-21 2025-10-21 High
IDEAS NYSE 1 2025-10-21 2025-10-21 Low
MTAM-42 NYSE 1 2025-10-27 2025-10-27 High
USDT NYSE 1 2025-10-27 2025-10-27 Low
GETS NYSE 1 2025-11-18 2025-11-18 High
FFOX TSXV 1 2025-11-24 2025-11-24 Low
CGNT TSXV 1 2025-12-09 2025-12-09 Low
COPJ NYSE 1 2025-12-09 2025-12-09 High
